| VOZIDLO / ZNAČKA / MODEL | ROZTEČ ŠROUBŮ | BĚŽNÉ ET | STŘEDOVÁ DÍRA | ŠROUBY | MATICE |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault 5 (85-96) | 4x100 | 30-38 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Renault 9 (81-88) | 4x100 | 30-38 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Renault 11 (81-88) | 4x100 | 30-38 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Renault 18 | 4x100 | 30-38 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Renault 19 (88-95) | 4x100 | 30-38 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Renault 21 4 bolts (86-94) | 4x100 | 30-38 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Renault 21 5 bolts (86-95) | 5x108 | 40 | 60,1 | M12x1,5 | |
| Renault Avantime (01-03) | 5x108 | 35-38 | 60,1 | M14x1,5x28 | |
| Renault Captur (13-) | 4x100 | 40 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Renault Clio (93-98) | 4x100 | 30-38 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Renault Clio II (09.98-05) | 4x100 | 38-40 | 60,1 | M12x1,5x26 | |
| Renault Clio III (09.05-12) | 4x100 | 35-38 | 60,1 | M12x1,5x26 | |
| Renault Clio IV (13-) | 4x100 | 40 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Renault Clio GrandTour (13-) | 4x100 | 40 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Renault Clio Kombi (08-) | 4x100 | 45 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Renault Clio Sport (06-13) | 5x108 | 68 | 60,1 | M14x1,5x28 | |
| Renault Clio Sport (13-) | 5x114,3 | 55 | 66,1 | M12x1,5x28 | |
| Renault Espace 2 (91-97) | 4x100 | 30-38 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Renault Espace 3 (97-02) | 5x108 | 50 | 60,1 | M14x1,5x28 | |
| Renault Espace 4 (02-) | 5x108 | 38-45 | 60,1 | M14x1,5x28 | |
| Renault Fluence (10-) | 5x114,3 | 35-38 | 66,1 | M12x1,25 | |
| Renault Grand Scenic (03-09) | 4x100 | 49 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Renault Grand Scenic (09-) | 5x114,3 | 47 | 66,1 | M12x1,5x28 | |
| Renault Kadjar (15-) | 5x114,3 | 40 | 66,1 | M12x1,5x28 | |
| Renault Kangoo (03.98-01.08) | 4x100 | 30-38 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Renault Kangoo II (08- ) | 5x108 | 30-43 | 60,1 | M12x1,5x26 | |
| Renault Koleos (09.08-) | 5x114,3 | 35-40 | 66,1 | M12x1,25 | |
| Renault Laguna 1 4 bolts (94-00) | 4x100 | 45 | 60,1 | ||
| Renault Laguna 2 (00-07) | 5x108 | 50 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Renault Laguna 3 (07-) | 5x114,3 | 47 | 66,1 | M14x1,5x28 | |
| Renault Laguna 3 Coupe (09-) | 5x114,3 | 47 | 66,1 | M14x1,5x28 | |
| Renault Master (00-10) | 5x130 | 66 | 89,1 | M14x1,5x28 | |
| Renault Master FWD (10-) | 5x130 | 66 | 89,1 | M14x1,5x28 | |
| Renault Master RWD (10-) | 5x130 | 66 | 89,1 | M14x1,5x28 | |
| Renault Megane, Coupe, Cabrio, Grandtour (01.96-11.02) | 4x100 | 35-38 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Renault Megane II, Coupe, Cabrio, Grandtour (02-08) | 4x100 | 35-38 | 60,1 | M12x1,5x26 | |
| Renault Megane III, Coupe, Cabrio, Grandtour (08-) | 5x114,3 | 35-40 | 66,1 | M12x1,25 | |
| Renault Megane Scenic, Grand Scenic (01.96-08.03) | 4x100 | 35-38 | 60,1 | M12x1,5x26 | |
| Renault Megane Scenic II, Grand Scenic (03-09) | 5x108 | 40-48 | 60,1 | M12x1,5x26 | |
| Renault Megane Scenic III, Grand Scenic (06.09-) | 5x114,3 | 40-48 | 66,1 | M12x1,5x30 | |
| Renault Modus (04-) | 4x100 | 35-38 | 60,1 | M12x1,5x26 | |
| Renault RX4 | 5x108 | 35-38 | 60,1 | M14x1,5x28 | |
| Renault Safrane (96-02) | 4x100 | 30-38 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Renault Safrane (96-00) | 5x108 | 35-38 | 60,1 | M14x1,5x28 | |
| Renault Thalia (98-) | 4x100 | 38-40 | 60,1 | M12x1,5x26 | |
| Renault Trafic, Trafic Van (01-) | 5x118 | 35-40 | 71,1 | M14x1,5x32 | |
| Renault Twingo (03.93-08.07) | 4x100 | 30-38 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
| Renault Twingo II (09.07-) | 4x100 | 35-38 | 60,1 | M12x1,5x26 | |
| Renault Vel Satis (02-09) | 5x108 | 35-48 | 60,1 | M12x1,5x26 | |
| Renault Wind (10-) | 4x100 | 38 | 60,1 | M12x1,5x26 | |
| Renault Zoe (14-) | 4x100 | 40 | 60,1 | M12x1,5x28 |
Vaše vybraná kola můžete vyzvednout v našich skladech nebo nám zavolejte a domluvíme se na privátní dopravě až k vám na adresu . Cenu dopravy vypočítáme podle vzdálenosti . Děkuji
Nakupujte s důvěrou v A1 Auto, vědouce, že vaše transakce jsou zabezpečeny nejmodernější technologií šifrování.
Máte kvalitní pneumatiky k prodeji? Nabídněte je nám a získejte atraktivní cenu. Jsme odborníci na pneumatiky
Jsme tu pro vás nonstop, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. S naší podporou můžete počítat kdykoli, když ji budete potřebovat