VOZIDLO / ZNAČKA / MODEL | ROZTEČ ŠROUBŮ | BĚŽNÉ ET | STŘEDOVÁ DÍRA | ŠROUBY | MATICE |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai Accent (11.94-12.99) | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Accent (01.00-) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Accent (06.06-) | 4x100 | 35-45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Atos (02.01-) | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Atos (12.01-02.08) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Coupe (96-02) | 4x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Coupe (02-07) | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Elantra (91-00) | 4x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Elantra (09.00-12.06) | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Excel (94-99) | 4x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Excel (00-06) | 4x100 | 46 | 54,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Excel (06-11) | 4x100 | 46 | 54,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Genesis (08-) | 5x114,3 | 33 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Getz (09.02-01.09) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Getz Cross (07-08) | 4x100 | 46 | 54,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Grandeur (05-) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai H-1 H3000 (07-) | 6x139,7 | 46 | 92,3 | M12x1,5 | |
Hyundai H100 (94-01) | 5x114x,3 | 40 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai i10 (03.08-13) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Hyundai i10 (13-) | 4x100 | 46 | 54,1 | M12x1,5 | |
Hyundai i20 (02.09-) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Hyundai i30 (07.07-) | 5x114,3 | 40-48 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai i40 (11-) | 5x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai ix20 (10.10-) | 5x114 | 40-45 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai ix35 (10.10-) | 5x114 | 38-48 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai iX55 (12.08-) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Lantra (09.96-10.01) | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Matrix (07.01-04.10) | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Pony | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Pony (01.00-05.06) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Prime | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Santa Fe (02.01-03.06) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Santa Fe (03.06-12) | 5x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Santa Fe (12-) | 5x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai S-coupe | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Sonata | 4x114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Sonata (10.01-11.04) | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Sonata (05- ) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Terracan (01.01-) | 6x139,7 | 0-20 | 108,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Trajet (05.00-) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai Tucson (07.04-02.10) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai XG25 (05.03-05.06) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai XG30 (05.03-05.06) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Hyundai XG35 (05.03-05.06) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 |
Vaše vybraná kola můžete vyzvednout v našich skladech nebo nám zavolejte a domluvíme se na privátní dopravě až k vám na adresu . Cenu dopravy vypočítáme podle vzdálenosti . Děkuji
Nakupujte s důvěrou v A1 Auto, vědouce, že vaše transakce jsou zabezpečeny nejmodernější technologií šifrování.
Máte kvalitní pneumatiky k prodeji? Nabídněte je nám a získejte atraktivní cenu. Jsme odborníci na pneumatiky
Jsme tu pro vás nonstop, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. S naší podporou můžete počítat kdykoli, když ji budete potřebovat