VOZIDLO / ZNAČKA / MODEL | ROZTEČ ŠROUBŮ | BĚŽNÉ ET | STŘEDOVÁ DÍRA | ŠROUBY | MATICE |
---|---|---|---|---|---|
Peugeot 1007 (05.05-) | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 106 | 3x98 | 15-18 | 55,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 106 (01.92-03) | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 107 (08.05-) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5x26 | |
Peugeot 2008 (13-) | 4x108 | 18 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 205 (09.82-07.96) | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 206 10.98-06) | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 206 Plus (09-11) | 4x108 | 27 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 206 CC (01-07) | 4x108 | 27 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 207 (06.06-) | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 207 CC (07-) | 4x108 | 27 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 208 (12-) | 4x108 | 27 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 3008 (06.09-) | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 305 | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 306 (93-01) | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 307 (01-08) | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 307 HDI | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 308 (07-13) | 4x108 | 27 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 308 (13-) | 5x108 | 44 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 308 SW (14-) | 5x108 | 44 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 308CC (07-) | 4x108 | 27 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 309 (85-95) | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 4007 (09.07-) | 5x114,3 | 38-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
Peugeot 4008 (12-) | 5x114,3 | 38 | 67,1 | M12x1,5 | |
Peugeot 405 (92-96) | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 406 (95-04) | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 406 (96-05) | 5x108 | 12 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 407 (04.04-) | 5x108 | 35-40 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 407 Coupe (05-09) | 5x108 | 44 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 5008 (09-) | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 508 (11-) | 5x108 | 30-35 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 605 (90-96) | 5x108 | 35-40 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 607 (00-) | 5x108 | 35-40 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot 806 (94-02) | 5x98 | 25-30 | 58,1 | M14x1,5x28 | |
Peugeot 807 (02-) | 5x98 | 25-30 | 58,1 | M14x1,5x28 | |
Peugeot Bipper (03.08-) | 4x98 | 35-38 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot Boxer (06-) | 5x118 | 68 | 71,1 | M14x1,5x28 | |
Peugeot Boxer Maxi (06-) | 5x130 | 68 | 78,1 | M16x1,5x28 | |
Peugeot Expert (96-06) | 5x98 | 25-30 | 58,1 | M14x1,5x28 | |
Peugeot Expert 2 (06-) | 5x108 | 38 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot iON (09-) | 4x100 | 35 | 56,1 | M12x1,5x28 | |
Peugeot Partner (03.96-06.08) | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot Partner Origin (08.08-) | 4x108 | 15-25 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot Partner Tepee (08-) | 4x108 | 27 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot RCZ (10-) | 5x108 | 27 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Peugeot RCZ-R (14-) | 5x108 | 27 | 65,1 | M12x1,25x28 |
Vaše vybraná kola můžete vyzvednout v našich skladech nebo nám zavolejte a domluvíme se na privátní dopravě až k vám na adresu . Cenu dopravy vypočítáme podle vzdálenosti . Děkuji
Nakupujte s důvěrou v A1 Auto, vědouce, že vaše transakce jsou zabezpečeny nejmodernější technologií šifrování.
Máte kvalitní pneumatiky k prodeji? Nabídněte je nám a získejte atraktivní cenu. Jsme odborníci na pneumatiky
Jsme tu pro vás nonstop, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. S naší podporou můžete počítat kdykoli, když ji budete potřebovat